Publiée le par Joseph GRANDROQUES
Bravo aux 11 paires qualifiées qui participeront à la finale nationale le 13 janvier en simultané avec les autres comités de France.
| Rang | Equipes | ||
| 6 | M. Jean-Claude BRIDON - M. Daniel ORY | 58.78 | |
| 12 | Mme Monique LAFITTE - Mme Pascale MARTINET | 56.36 | |
| 13 | Mme Geneviève DUVAL - M. René GENSER | 55.84 | |
| 17 | M. Hubert POREE - M. Daniel MICHEL | 55.15 | |
| 21 | Mme Chantal GRANDIN - Mme Marie Dominique DELGERY | 54.49 | |
| 25 | M. Claude VAUTIER - Mme Hélène HAY | 53.92 | |
| 28 | Mme Sylvie Cornélia DUVAL - Mme Anne ANDRIEU | 53.49 | |
| 32 | Mme Armelle SIMONET LE BIHAN - M. Jeanpaul OLLIVIER | 52.39 | |
| 39 | M. Jacky LEMELTIER - M. Didier LEBRETON | 50.91 | |
| 49 | M. Etienne LUCAS - M. Alain LECAILLON | 49.36 | |
| 52 | Mme Claire GIVORD - Mme Sylvie DE JACQUELOT | 49.04 |
sportsregions
